Đại học Quốc gia Chonnam
Giới thiệu chung Đại học Quốc gia Chonnam
- Tên tiếng Hàn: 전남대학교
- Tên tiếng Anh: Chonnam National University
- Năm thành lập: 1952
- Loại hình: Công lập
- Số lượng sinh viên: 32,309 sinh viên
- Học phí học tiếng Hàn: 5,600,000 KRW/năm
- Địa chỉ:
- Gwangju Campus : 77, Yongbong-ro, Buk-gu, Gwangju, 61186, Korea
- Yeosu Campus : 50, Daehak-ro, Yeosu, Jeonnam, 59626, Korea
- Website: www.jnu.ac.kr
Trường Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc được thành lập vào năm 1952 tại tỉnh Chonnam như là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc.
Sự thành lập của Đại học Quốc gia Chonnam dựa trên sự sát nhập của 4 ngôi trường:
- Cao đẳng nông nghiệp Gwangju
- Cao đẳng Y Gwangju
- Cao đẳng Daeseong
- Cao đẳng thương mại Mokpo
Đại học Chonnam gồm 16 trường Đại học và 11 trường sau Đại học.
- 16 trường với 96 khoa thuộc các lĩnh vực điều dưỡng, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp và khoa học đời sống, văn hóa và khoa học xã hội, luật, giáo dục, khoa học xã hội, sinh thái nhân văn, khoa học đại dương, thú y, dược, nghệ thuật, y học , Nhân văn, Khoa học tự nhiên.
- 1 trường sau đại học đào tạo 112 chương trình thạc sĩ và 112 chương trình tiến sĩ.
- 5 trường sau đại học chuyên nghiệp đào tạo về lĩnh vực Kinh doanh, Văn hóa, Luật, Y khoa, Nha khoa.
- 5 trường sau đại học đặc biệt đào tạo về lĩnh vực Giáo dục, Công nghiệp và Công nghệ, Hợp tác Đại học Công nghiệp, Khoa học Thủy sản và Đại dương, Chính sách công.
Do được sát nhập từ cao đẳng Y Gwangju và không ngừng phát triển nên Chonnam hiện là ngôi trường nổi bật với ngành Y khoa. Trường hiện đang sở hữu một bệnh viện với cơ sở vật chất hiện đại cùng với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Ngoài ra trường còn có các trung tâm tin học, trung tâm y tế, thư viện, trung tâm ngoại ngữ, bệnh viện thú y, bảo tàng…
Hướng đến mục tiêu xây dựng một ngôi trường học đẳng cấp quốc tế, trường Đại học Chonnam đã đầu tư triệt để về cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giáo dục bậc cao. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu lên tới hàng trăm triệu USD.
Chonnam hiện là nơi theo học của hàng ngàn sinh viên Quốc tế đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và là nơi làm việc của hơn 2.200 cán bộ giảng viên.
Hiện nay trường Đại học Chonnam Hàn Quốc có 3 cơ sở chính ở Gwangju, Hackdong và Yeosu, trong đó Gwangju là cơ sở hoạt động chính nằm ngay tại thành phố đô thị Gwangju.
Một số thành tích nổi bật của Trường Đại học Chonnam Hàn Quốc:
- Top 30 trường Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- Top 3 các trường Đại học ở Hàn Quốc có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt (AcademyInfo năm 2014)
- 1 trong 5 trường Quốc gia lớn nhất Hàn Quốc
- Đứng thứ 4 tại Hàn Quốc trong bảng xếp hạng các trường đại học có môi trường học tập Quốc tế hiện đại nhất
Điều kiện nhập học Trường Chonnam
Điều kiện nhập học chương trình hệ tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Chonnam
- Đại học Quốc gia Chonnam cung cấp chương trình đào tạo tiếng Hàn với các điều kiện nhập học khá linh hoạt.
- Để được xét tuyển vào chương trình hệ tiếng Hàn, thí sinh cần có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) tương đương với điểm GPA từ 6.5 trở lên.
- Một điểm nổi bật của chương trình này là không yêu cầu thí sinh phải có bằng chứng về khả năng tiếng Hàn trước khi nhập học, tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn có niềm đam mê với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc nhưng chưa có nền tảng tiếng Hàn vững chắc.
Điều kiện tuyển sinh vào chương trình đại học tại Đại học Quốc gia Chonnam
- Để nộp đơn vào Đại học Quốc gia Chonnam (CNU), ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí liên quan đến quốc tịch, trình độ học vấn và năng lực ngôn ngữ như sau:
Quốc tịch (Dành cho sinh viên năm nhất và chuyển tiếp)
- Ứng viên có quốc tịch không phải Hàn Quốc và cha mẹ của họ cũng không có quốc tịch Hàn Quốc tại thời điểm nộp đơn.
Trình độ học vấn đối với sinh viên năm nhất
- Đã hoàn thành (hoặc dự kiến hoàn thành) chương trình học tương đương trung học phổ thông theo hệ thống giáo dục 12 năm của Hàn Quốc.
- Đã hoàn thành chương trình học tương đương trung học phổ thông theo hệ thống giáo dục của Hàn Quốc và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Đang theo học tại một trường đại học hệ 4 năm.
- Đã tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp) một trường cao đẳng hoặc đại học.
- Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học không có hệ thống tín chỉ không đủ điều kiện nộp đơn.
Năng lực ngôn ngữ
- Ứng viên phải đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau:
Tiếng Hàn:
- TOPIK (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn) cấp 3 trở lên hoặc hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 3 tại Trung tâm Ngôn ngữ CNU.
- Đối với chương trình Quản lý Văn hóa và Du lịch tại Cơ sở Yeo-su: yêu cầu TOPIK cấp 2 hoặc hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 2 tại Trung tâm Ngôn ngữ CNU.
Tiếng Anh:
- TOEFL 550 (CBT 210, IBT 80), IELTS 5.5, TEPS 550, TOEIC 700 trở lên.
- Ứng viên từ các quốc gia sau được miễn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp Hàn Quốc (các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính): Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand, Ireland, Nam Phi.
Điều kiện nhập học chương trình sau đại học tại Đại học Quốc gia Chonnam
- Để được xét tuyển vào chương trình sau đại học, ứng viên cần có bằng cử nhân từ các trường đại học hệ 4 năm, có thể là từ Hàn Quốc hoặc nước ngoài.
- Đối với những ứng viên có nguyện vọng theo học chương trình thạc sĩ, cần phải có bằng cử nhân, còn nếu muốn theo học chương trình tiến sĩ, thì cần phải có bằng thạc sĩ.
- Đối với sinh viên đăng ký vào các chương trình học bằng tiếng Hàn, yêu cầu cần đạt chứng chỉ TOPIK 4 trở lên.
- Đối với sinh viên chọn học bằng tiếng Anh, yêu cầu cần đạt một trong các chứng chỉ ngoại ngữ như TOEFL PBT 550, CBT 210, iBT 80, ITP 550, IELTS 5.5 hoặc TOEIC 660 trở lên.
Chương trình đào tạo Đại học Quốc gia Chonnam
Chương trình đào tạo tiếng Hàn
- Chương trình học tiếng Hàn ở trường Chonnam:
- Đào tạo chuyên sâu 10 tuần với các cấp học từ 1-6
- Tham gia những lớp học văn hóa và các sự kiện văn hóa tại Gwangju và các thành phố lân cận
- Giảng viên có chuyên môn cao và cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi
- Có cơ hội giao lưu văn hóa với sinh viên Hàn Quốc cũng như sinh viên của hơn 40 quốc gia khác
- Học phí trường Đại học Chonnam hệ học tiếng Hàn:
Kỳ Học | Tháng 3-6-9-12 |
Phí nhập học | 50,000 KRW |
Học phí | 5,600,000 KRW |
Bảo hiểm sức khỏe | 80,000 KRW |
Chương trình đào tạo đại học & chuyên ngành nổi bật
Chương trình đào tạo
- Kỳ nhập học chuyên ngành: Tháng 3 và tháng 9
- Khoa Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật phần mềm chỉ tuyển sinh học kỳ mùa xuân
- Chuyên ngành Kiến trúc & Thiết kế đô thị (Gwangju) và Thiết kế kiến trúc (Yeosu) là khóa học 5 năm
1. Gwangju Campus
Trường | Lĩnh vực | Khoa |
Quản trị kinh doanh | Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh Kinh tế |
Kỹ thuật | Khoa học tự nhiên | Kiến trúc Kiến trúc: Chuyên ngành Kỹ thuật kiến trúc Kiến trúc: Chuyên ngành Kiến trúc và thiết kế đô thị Kỹ thuật điện Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hệ thống polyme & sợi Kỹ thuật công nghiệp Công nghệ sinh học & Kỹ thuật sinh học Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu Kỹ thuật Năng lượng & Tài nguyên Kỹ thuật điện tử Công trình dân dụng Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật hóa học |
Điều dưỡng | Khoa học tự nhiên | Điều dưỡng |
Khoa học xã hội và nhân văn | Kinh tế nông nghiệp | |
Nông nghiệp và Khoa học đời sống | Khoa học tự nhiên | Nông nghiệp và hóa sinh Công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học Khoa học động vật Khoa học và Công nghệ năng lượng sinh họcTài nguyên rừng Trồng trọt Ứng dụng khoa học thực vật Sinh học ứng dụng Kiến trúc cảnh quan Kỹ thuật nông thôn & sinh học |
Khoa học xã hội và nhân văn | Thư viện và Khoa học Thông tin Xã hội học Truyền thông Tâm lý học Nhân chủng học văn hóa và khảo cổ học Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế Địa lý Hành chính công | |
Sinh thái nhân văn | Khoa học tự nhiên | Môi trường gia đình và phúc lợi Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng Quần áo và Dệt may |
Nghệ thuật | Nghệ thuật | Mỹ thuật: Chuyên ngành hội họa Hàn Quốc / Hội họa phương Tây / Điêu khắc / Thủ công Mỹ thuật / Lý thuyết nghệ thuật Thiết kế Âm nhạc Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc |
Nhân văn | Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & văn học Đức Ngôn ngữ & văn học Pháp Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học Nhật Bản Ngôn ngữ & văn học Trung Quốc Lịch sử Triết học |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học & Công nghệ sinh học Khoa học & Công nghệ sinh học: Chuyên ngành Khoa học sinh học, Hệ thống công nghệ sinh học Sinh học Toán học Vật lý Hóa học Hệ thống Trái đất & Khoa học Môi trường Thống kê |
2. Yeosu Campus
Trường | Lĩnh vực | Khoa |
Kỹ thuật | Khoa học tự nhiên | Thiết kế Kiến trúc Kỹ thuật Thiết kế cơ khí Kỹ thuật điện lạnh và điều hòa Công nghệ sinh học và kỹ thuật công nghiệp Công nghệ sinh học & Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật y sinh Điện, thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật máy tính Điện, thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật máy tính – Máy tính Điện, thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật máy tính – Thông tin liên lạc điện tử, Điện và bán dẫn Kỹ thuật hóa học & sinh học Kỹ thuật hệ thống môi trường |
Văn hóa và khoa học xã hội | Khoa học xã hội và nhân văn | Nghiên cứu quốc tế – Chuyên ngành ngôn ngữ Anh Nghiên cứu quốc tế – Chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Hậu cần và thương mại quốc tế Hậu cần và thương mại quốc tế – Thương mại quốc tế, Hậu cần và Giao thông vận tải Nghiên cứu toàn cầu |
Khoa học tự nhiên | Nội dung văn hóa Nội dung văn hóa – Chuyên ngành Thương mại Điện, Đa phương tiện | |
Khoa học Thủy sản & Đại dương | Khoa học tự nhiên | Khoa học cảnh sát biển Y học thủy sinh Khoa học thủy sinh Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương Khoa học tích hợp đại dương |

Học phí Đại học Chonnam
Trường | Ngành | Học phí 1 | Học phí 2 | Tổng cộng |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW |
Quản trị Kinh doanh | Tất cả | 370,000 KRW | 1,467,000 KRW | 1,837,000 KRW |
Kỹ thuật (Gwang-ju) | Tất cả | 407,000 KRW | 1,963,000 KRW | 2,370,000 KRW |
Nông nghiệp và Khoa học Đời sống | Kinh tế Nông nghiệp | 370,000 KRW | 1,499,000 KRW | 1,869,000 KRW |
Kỹ thuật Hệ thống Sinh học Hội tụ | 407,000 KRW | 1,963,000 KRW | 2,370,000 KRW | |
Các ngành còn lại | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW | |
Khoa học Xã hội | Tất cả | 370,000 KRW | 1,499,000 KRW | 1,869,000 KRW |
Sinh thái Con người | Tất cả | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW |
Nghệ thuật | Tất cả | 407,000 KRW | 2,029,000 KRW | 2,436,000 KRW |
Nhân văn | Tất cả | 370,000 KRW | 1,499,000 KRW | 1,869,000 KRW |
Khoa học Tự nhiên | Tất cả | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW |
Hội tụ AI | Kỹ thuật Dữ liệu Lớn | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW |
Các ngành còn lại | 407,000 KRW | 1,963,000 KRW | 2,370,000 KRW | |
Kỹ thuật (Yeo-su) | Tất cả | 407,000 KRW | 1,945,000 KRW | 2,352,000 KRW |
Khoa học Xã hội & Văn hóa | Ngành Nội dung Văn hóa | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KRW |
Các ngành còn lại | 370,000 KRW | 1,499,000 KRW | 1,869,000 KRW | |
Khoa học Thủy sản & Đại dương | Các ngành còn lại | 380,000 KRW | 1,820,000 KRW | 2,200,000 KR |
Chuyên ngành nổi bật
- Y khoa
- Kỹ thuật,…
Chương trình đào tạo sau đại học & chuyên ngành nổi bật
Chương trình đào tạo
- Gwangju Campus
Trường | Lĩnh vực | Khoa |
Quản trị kinh doanh | Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh Kinh tế Kế toán |
Liên ngành | Thương mại điện tử | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật | Kiến trúc và Xây dựng Kỹ thuật polyme Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật công nghiệp Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Kỹ thuật & Hóa chất tiên tiến Kỹ thuật Năng lượng & Tài nguyên Kỹ thuật điện Điện tử và Kỹ thuật Máy tính Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật môi trường và năng lượng |
Liên ngành | Kỹ thuật quang tử Năng lượng sinh học và vật liệu sinh học | |
Nông nghiệp và khoa học đời sống | Khoa học xã hội và nhân văn | Kinh tế nông nghiệp |
Khoa học tự nhiên | Hóa học nông nghiệp Khoa học động vật & Công nghệ sinh học Khoa học động vật & sinh học Trồng trọt Tích hợp thực phẩm, khoa học và công nghệ sinh học Sinh học ứng dụng Khoa học cây trồng ứng dụng Khoa học & Kỹ thuật gỗ Khoa học gỗ và kiến trúc cảnh quan Lâm nghiệp Kỹ thuật nông thôn và sinh học | |
Giáo dục | Khoa học xã hội và nhân văn | Giáo dục Giáo dục tiếng Hàn Giáo dục tiếng anh Giáo dục học xã hội |
Khoa học tự nhiên | Giáo dục kinh tế gia đình Khoa học giáo dục Giáo dục Vật lý | |
Liên ngành | Giảng dạy tiếng Hàn như một ngoại ngữ | |
Khoa học xã hội | Khoa học xã hội và nhân văn | Thư viện và Khoa học Thông tin Xã hội học Truyền thông Nhân chủng học Khoa học chính trị Địa lý Hành chính công |
Liên ngành | Nghiên cứu lưu trữ Người di cư toàn cầu (Nghiên cứu quốc tế) Tổ chức phi chính phủ NGO | |
Sinh thái nhân văn | Khoa học tự nhiên | Môi trường gia đình & phúc lợi Thực phẩm và dinh dưỡng Quần áo |
Liên ngành | Phúc lợi xã hội Thiết kế nội thất | |
Thuốc thú y | Y khoa | Thú y |
Dược | Khoa học tự nhiên | Dược |
Nghệ thuật | Nghệ thuật | Âm nhạc Hàn Quốc Thiết kế Mỹ thuật Âm nhạc |
Y học | Y khoa | Khoa học y sinh – Chuyên ngành Khoa học y sinh Khoa học y sinh – Chuyên ngành Khoa học y tế Y học |
Liên ngành | Y học phân tử | |
Nhân văn | Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ và văn học Pháp Ngôn ngữ và văn học Anh Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc Lịch sử Triết học Nghiên cứu Honam |
Liên ngành | Văn hóa châu Á Dịch các văn bản tiếng Hàn bằng tiếng Trung Quốc cổ điển | |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Vật lý Toán Thống kê Hải dương học Hóa Khoa học sinh học và Công nghệ sinh học |
Văn hóa | Khoa học xã hội và nhân văn | Nghiên cứu văn hóa |
Luật | Khoa học xã hội và nhân văn | Luật |
Nha khoa | Y khoa | Khoa học nha khoa |
Liên ngành | Kỹ thuật y sinh Nước hoa và mỹ phẩm |

- Yeosu Campus
Trường | Lĩnh vực | Khoa |
Kỹ thuật | Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường Kiến trúc Kỹ thuật thiết kế cơ khí Điện lạnh và kỹ thuật điều hòa không khí Công nghệ sinh học và Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật điện và bán dẫn Kỹ thuật truyền thông điện tử Kỹ thuật máy tính |
Liên ngành | Kỹ thuật y sinh Thành phố thông minh | |
Văn hóa và khoa học xã hội | Khoa học xã hội và nhân văn | Giao thông vận tải Thương mại quốc tế Tiếng anh |
Khoa học tự nhiên | Nội dung văn hóa | |
Khoa học Thủy sản & Đại dương | Kỹ thuật | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương |
Khoa học tự nhiên | Khoa học thủy sản Y học thủy sinh Hải dương học môi trường | |
Liên ngành | Quản lý tài nguyên thủy sản Nuôi trồng thủy sản thông minh |
Học phí
Trường | Học phí (KRW/kỳ) |
Kỹ thuật | 2,953,000 |
Thú y | 3,770,000 |
Dược | 3,004,000 |
Nghệ thuật | 3,435,000 |
Y khoa/ Nha khoa | 4,281,000 |
Khoa học tự nhiên & Giáo dục thể chất | 2,895,000 |
Khoa học xã hội và nhân văn | 2,248,000 |
Chuyên ngành nổi bật
- Y khoa
- Kỹ thuật,…
Ký túc xá Đại học Quốc gia Chonnam
Ký túc xá dành cho sinh viên đại học
Cơ sở | Tòa nhà | Loại phòng | Ngắn hạn (4 tháng) | Dài hạn (6 tháng) | |||||
Số 3~4 | Loại Studio (Phòng đôi cho 2 người) | Không khả dụng (Sau khi phá dỡ, một ký túc xá mới sẽ được mở vào học kỳ đầu năm 2025) | |||||||
Số 6 | Loại Studio (Phòng đơn) | ||||||||
Số 8 | Loại Căn hộ (3 phòng đôi cho 6 người) | 590,000 KRW | 942,200 KRW | ||||||
Gwang-ju | Loại Căn hộ (3 phòng đơn cho 3 người) | 1,180,000 KRW | 1,884,400 KRW | ||||||
Số 9 | Loại Studio (1 phòng đôi cho 2 người) | 637,200 KRW | 1,014,600 KRW | ||||||
Loại Căn hộ (3 phòng đôi cho 6 người) | 590,000 KRW | 942,200 KRW | |||||||
Lưu ý: Bắt buộc đối với cư dân ký túc xá số 9 phải đăng ký suất ăn với ít nhất một bữa ăn mỗi ngày trong các ngày trong tuần. | |||||||||
Yeo-su | – | Loại Căn hộ (3 phòng đôi cho 6 người) | 609,500 KRW |
Ký túc xá dành cho sinh viên sau đại học
Campus | Loại phòng | Chi phí (KRW) | Thời gian cư trú | ||
Hall No. 3 and 4 (Nam) | Đôi | 719,350 | Dài hạn (6 tháng bao gồm cả kỳ nghỉ) | ||
Hall No. 5 (Nữ) | |||||
Hall No. 6 (Nam) | Đơn | 1,318,700 | |||
Hall No. 8 (Nữ) | Đôi | 749,350 | |||
Hall No. 8 (Nữ) | Đơn | ||||
Gwangju | Hall No. 9 | Studio (2 người) | 576,800 | Ngắn hạn (4 tháng không bao gồm kỳ nghỉ) | |
809,350 | Dài hạn (6 tháng bao gồm cả kỳ nghỉ) | ||||
APT (6 người) | 532,000 | Ngắn hạn (4 tháng không bao gồm kỳ nghỉ) | |||
749,350 | Dài hạn (6 tháng bao gồm cả kỳ nghỉ) | ||||
Yeosu | Pu Reun dormitory (Nữ)Yeol Lin dormitory (Nam)Mi Rae dormitory (Nam) | APT (6 người) | 604,200 | Ngắn hạn (4 tháng không bao gồm kỳ nghỉ) |
Học bổng Đại học Chonnam
Học bổng hệ Đại học
Học bổng TOPIK
Học bổng | Tiêu chí xét duyệt | Giá trị học bổng |
Học bổng TOPIK I | Ứng viên đạt TOPIK cấp 5 trở lên | Miễn toàn bộ học phí kỳ đầu tiên |
Học bổng TOPIK II | Ứng viên đạt TOPIK cấp 4 | Miễn phần “Học phí 2” kỳ đầu tiên |
Học bổng CNU-BRIDGE
Học bổng | Tiêu chí xét duyệt | Giá trị học bổng |
Học bổng CNU-BRIDGE | Ứng viên đã đăng ký ít nhất hai khóa học tiếng Hàn chính quy tại trung tâm giáo dục ngôn ngữ của CNU và hoàn thành ít nhất cấp 4 tiếng Hàn chính quy | Miễn một nửa phần “Học phí 2” kỳ đầu tiên |
Học bổng | Tiêu chí xét duyệt | Giá trị học bổng |
Học bổng Thành tích Học tập
Học bổng | Tiêu chí xét duyệt | Giá trị học bổng |
Học bổng 3 | Ứng viên có thành tích xuất sắc ở bậc trung học (hoặc đại học) và có chứng chỉ ngoại ngữ | Miễn một nửa phần “Học phí 2” kỳ đầu tiên |
Học bổng 4 | Ứng viên có thành tích xuất sắc ở bậc trung học (hoặc đại học) và có chứng chỉ ngoại ngữ | Miễn phần “Học phí 1” kỳ đầu tiên |
Học bổng sau Đại học
Học Bổng Xuất Sắc Học Thuật
Sinh viên quốc tế sẽ nhận học bổng dựa trên kết quả học tập mỗi học kỳ (miễn giảm một phần học phí).
Học Bổng Global Plus
- Quyền lợi: Miễn học phí trong 4 học kỳ
- Điều kiện:
- Ứng viên có GPA xuất sắc trong chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.
- Ứng viên được giới thiệu làm trợ lý nghiên cứu bởi các giáo sư tiềm năng tại CNU.
Học Bổng Global
- Quyền lợi: Miễn học phí trong học kỳ đầu tiên
- Quy mô: Dành cho phần lớn sinh viên quốc tế
- Điều kiện: GPA xuất sắc trong chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.
- Lưu ý: Thông tin về học bổng dành cho sinh viên sau đại học có thể thay đổi.
Cựu học viên nổi tiếng
Cựu sinh viên nổi bật của Đại học Quốc gia Chonnam không thể không nhắc tới ca sĩ Lee Hyun, biên kịch Park Ji-eun, chính trị gia Cheong Yang-seog, công tố viên Lim Eun-jeong, tác giả truyện tranh Yoon Tae-ho, diễn viên Jung So-young,…