Đại học Quốc gia Sunchon Hàn Quốc
Giới thiệu chung về Đại học Quốc gia Sunchon
Đại học Quốc gia Sunchon là một trường công lập chất lượng, uy tín, thu hút nhiều sinh viên theo học, trong đó có cả các bạn du học sinh. Trường có thế mạnh đào tạo các ngành kinh tế, y học và nghệ thuật.
Để bạn hiểu rõ hơn về Đại học Sunchon, Sunny sẽ cung cấp những thông tin liên quan các ngành học, học bổng và chi phí của trường.
Thông tin chung
- Tên tiếng Hàn: 순천대학교
- Tên tiếng Anh: Sunchon National University (SCNU)
- Năm thành lập: 1935
- Học phí tiếng Hàn: 5.800.000 KRW/ năm
- Học phí chuyên ngành: 472.000 – 873.000 KRW/kỳ
- Ký túc xá: 1,100,000 KRW/ 6 tháng
- Địa chỉ: 255 Jungang-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc
- Website: scnu.ac.kr
Đặc điểm nổi bật
Trong suốt 80 năm không ngừng nỗ lực, SCNU đã trở thành một Đại học uy tín, được chính phủ Hàn Quốc tin tưởng và lựa chọn tham gia dự án “Brain Korea 21”. Đây là một dự án xây dựng và cải cách giáo dục bậc Đại học của Hàn Quốc mang đẳng cấp thế giới.
Bên cạnh đó, trường còn đạt được những thành tích nổi bật:
- Đại học Kinh doanh khách sạn thuộc SCNU là một trường Đại học xuất sắc được Bộ Khoa học Giáo dục và Công nghệ công nhận.
- Trong năm 2018, Đại học Quốc Gia Sunchon đạt vị trí thứ 2 trong danh sách các trường nữ sinh hàng đầu tại Hàn Quốc.
- Đại học Quốc gia Sunchon xếp hạng thứ 17 trong số 182 trường Đại học được Bộ Giáo Dục Hàn Quốc đầu tư và phát triển.
- Trường nằm trong danh sách top 10 trường Đại học công có những cải cách mạnh mẽ trong khối đại học quốc gia tại Hàn Quốc.
Đại học Sunchon gồm 6 trường đại học và 7 trường sau đại học. Hiện tại, SCNU đã thiết lập quan hệ hợp tác với 347 đại học tại 19 quốc gia trên toàn cầu.
Điều kiện du học Đại học Sunchon
Điều kiện | Hệ tiếng Hàn | Hệ Đại học | Hệ Cao học |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu phải tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 6.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
TOPIK 3 | ✓ | ✓ |
Chương trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Sunchon
Thông tin về chương trình tiếng Hàn Đại học Sunchon
Thời gian học: mỗi ngày 4 giờ học, 1 tuần học 5 ngày. Thời gian học kéo dài trong 20 tuần.
Chương trình tiếng Hàn gồm 6 cấp độ, cụ thể như bảng sau:
Cấp 1 | Đọc bảng chữ cái tiếng Hàn một cách rõ ràng và chính xác. Có kiến thức cơ bản về văn hóa Hàn Quốc để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hiểu và sử dụng thành thạo các cấu trúc cơ bản và xây dựng các câu văn ngắn. |
Cấp 2 | Đạt được các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Có khả năng đặt và trả lời các câu hỏi liên quan đến các chủ đề thông thường như gia đình, sở thích và vấn đề tương tự. Nắm vững các quy tắc về ngữ âm và cách sử dụng kính ngữ. |
Cấp 3 | Học các từ vựng về cuộc sống hằng ngày. Hiểu được các nội dung của dự án, thông báo. Có thể mô tả và giải thích tình huống bằng tiếng Hàn. |
Cấp 4 | Đọc hiểu các thành ngữ Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc. Nâng cao kỹ năng thuyết trình, truyền đạt ý kiến, giải quyết các vấn đề. |
Cấp 5 | Học các câu tiếng Hàn nâng cao. Nâng cao khả năng tiếng Hàn để tham gia trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. |
Cấp 6 | Sử dụng thành thạo thành ngữ, tục ngữ, các từ chuyên môn.Bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân qua các báo cáo, bài luận |
Chi phí chương trình đào tạo tiếng Hàn
Khoản | Chi phí (KRW) | Ghi chú |
Phí nhập học | 50.000 | Không hoàn trả |
Học phí | 4.800.000 | 1 năm |
Bảo hiểm | 140.000 | 1 năm |
KTX | 1.000.000 | 15 tuần |
Chương trình đào tạo Đại học Quốc gia Sunchon
Chương trình đào tạo Đại học
Khoa | Chuyên ngành | Học phí / kỳ (KRW) |
Công nghiệp sinh học | Nông nghiệp Tài nguyên, Cảnh quan rừng núi Công nghệ Y sinh Công nghiệp ẩm thực Tài nguyên động vật Kỹ thuật hệ thống tích hợp Bi-o Trồng trọt Công nghiệp thực phẩm Dinh dưỡng thực phẩmTài nguyên Đông Y Bi-o | 1.998.000 |
Kinh tế nông nghiệp | 1.653.000 | |
Điều dưỡng | 2.035.000 | |
Khoa học Xã hội | Kinh tế thương mại Quản trị kinh doanh Kế toán Phúc lợi xã hội Luật Lưu thông hàng hóa Hành chính công | 1.653.000 |
Dược | Dược học | 3.114.000 |
Nhân văn – Nghệ thuật | Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản Lịch sử học Giáo dục ngôn ngữ Hàn quốc tế Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Triết học | 1.653.000 |
Sáng tác văn học nghệ thuật | 1.653.000 | |
Thể dục xã hội | 1.998.000 | |
Piano Nghệ thuật hình ảnh Thiết kế thời trang Dựng phim Truyện tranh – Phim hoạt hình | 2.254.000 | |
Kỹ thuật | Công trình xây dựng Kỹ thuật môi trường Kiến trúc Vật liệu mới hiện đại Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật máy móc hàng không vũ trụ Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật điện Công nghệ thông tin | 2.163.000 |
Hóa học | 1.998.000 | |
Sư phạm | Sư phạm Hàn Quốc Sư phạm Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Môi trường Sư phạm Hóa học Sư phạm Xã hội Sư phạm Tin học | 1.653.000 |
Sư phạm Nông nghiệp Sư phạm Toán | 1.998.000 | |
Tư vấn phục vụ xã hội Kinh doanh lưu thông | 1.653.000 | |
Tích hợp tương lai | Công nghiệp động – thực vật Công nghiệp văn hóa sân vườn | 1.998.000 |
Công nghiệp tích hợp | 2.163.000 |
Chương trình đào tạo sau Đại học
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (KRW) |
Xã hội và Nhân văn | Luật Quản trị kinh doanh Ngôn ngữ và Văn học Anh Kinh tế nông nghiệp Kinh tế Nhật Bản học Lưu thông hàng hóa Tiêu dùng gia đình và trẻ nhỏ Triết học Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Phát triển kinh tế – xã hội toàn cầu Thương mại Hành chính công Khu vực Lữ Thuận | 2.003.000 |
Khoa học Tự nhiên | Tài nguyên sinh học Tài nguyên rừng núi Tài nguyên động vật Trồng trọt cây vườn Công nghiệp thực phẩm Máy móc nông nghiệp Phát triển tài nguyên sinh vật Hóa học nông nghiệp Sinh vật học May mặc Đầu bếp Sư phạm Môi trường Sư phạm Nông nghiệp Sư phạm Công nghệ thông tin Sư phạm Toán Mỹ phẩm thiên nhiên Sư phạm Tự nhiên Hóa học Vật lý học Tài nguyên Đông Y Dinh dưỡng thực phẩm Cảnh quan | 2.429.000 |
Điều dưỡng | 2.466.000 | |
Kỹ thuật | Công trình xây dựng Kỹ thuật máy móc Kỹ thuật Điện Kỹ thuật đại phân tử Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kỹ thuật Môi trường Vật liệu phù tùng hiện đại Công nghệ thông tin Tích hợp con người – robot Kỹ thuật may mặc thông minh Tích hợp Smart Vật liệu mới Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật hóa học Kiến trúc | 2.631.000 |
Năng khiếu | Sáng tác văn học nghệ thuật | 2.003.000 |
Piano Truyện tranh – Phim hoạt hình Nghệ thuật tích hợp môi trường | 2.745.000 | |
Thể dục xã hội | 2.429.000 | |
Y khoa | Y | 3.024.000 |
Sư phạm Quốc ngữ Sư phạm tiếng Hàn Quốc Sư phạm Anh Sư phạm Xã hội Sư phạm Lịch sử Sư phạm Triết học Sư phạm tiếng Trung Sư phạm tiếng Nhật Hành chính giáo dục Sư phạm Giao thông Tư vấn tâm lý | 1.868.000 | |
Sư phạm | Sư phạm Toán | 1.875.000 |
Sư phạm Gia đình Sư phạm Nông nghiệp Sư phạm Tin học Sư phạm Khoa học giao thông Giáo dục Đầu bếp Giáo dục Dinh dưỡng Giáo dục nhân tài Giáo dục tích hợp trí tuệ nhân tạo Sư phạm Môi trường Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh | 2.290.000 | |
Sư phạm Thể dục | 2.290.000 |
Ký túc xá Đại học Sunchon
Đặc điểm các khu ký túc xá Đại học Sunchon
- Trường có 3 tòa KTX nằm trong khuôn viên trường, gồm Tòa BTL 1, BTL 2 và tòa Jinyoung.
- Các phòng KTX được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như internet, máy điều hòa, bàn học, tủ quần áo, giường và nhà vệ sinh, cùng với phòng tắm.
- Ngoài ra, trường còn cung cấp nhiều tiện ích công cộng như nhà ăn, phòng gym, cửa hàng tiện lợi, phòng giặt, quán cafe, khu nghỉ ngơi và văn phòng phẩm.
Chi phí ký túc xá
Tòa | Phân loại | Loại phòng | Chi phí / kỳ (KRW) |
BTL 1 | Jinli (Nữ) | Phòng 6 người | 637.000 |
Changcho (Nam) | Phòng 2 người | 727.720 | |
Apartment | Phòng 6 người | 637.320 | |
BTL 2 | Woongji | Phòng 2 người | 873.490 |
Jinyoung | Cheongwoon (Nam) | Phòng 2 người | 415.840 |
Hyanglim | 2 người / 2 phòng / căn | 664.440 | |
Phòng 2 người | 461.040 | ||
Phòng 1 người | 691.560 |
Học bổng Đại học Quốc gia Sunchon
Học bổng của trường
Học bổng tài trợ học phí | Học bổng Woosuk |
Học bổng xuất sắc trong học tập | |
Học bổng theo luật định | |
Học bổng hỗ trợ đại học | |
Học bổng phúc lợi sinh viên | |
Học bổng tình nguyện | |
Học bổng quỹ phát triển | Quỹ Hỗ trợ Phát triển Đại học Quốc gia Sunchon |
Đại học Kỹ thuật Cơ sở Học thuật |
Học bổng ngoài trường
Học bổng tổ chức trực thuộc chính phủ | Quỹ học bổng Hàn Quốc | Học bổng Xuất sắc Quốc gia, Học bổng Hỗ trợ Sinh viên Sau Đại học (Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật và Thể thao), Học bổng Lao động Quốc gia, Học bổng Blue Lighthouse Donation, Học bổng Quốc gia I, Học bổng Quốc gia II |
Tổ chức KRA | Con em nông dân và sinh viên nhận học bổng kế thừa trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thực phẩm |