Quản trị kinh doanh tiếng Hàn được gọi là \”경영학\” (Kyung-yeong-hak). Đây là một ngành học quan trọng tại các trường đại học và trường đào tạo kinh doanh ở Hàn Quốc. Việc nắm vững kiến thức quản trị kinh doanh tiếng Hàn sẽ giúp bạn có lợi thế tuyệt vời trong việc hiểu rõ văn hóa và thị trường kinh doanh Hàn Quốc, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực này.

1. Quản trị kinh doanh tiếng Hàn là gì?
Quản trị kinh doanh tiếng Hàn được gọi là \”경영학\” (Kyung-yeong-hak). Đây là ngành học trọng tâm tại các đại học và trường đào tạo kinh doanh ở Hàn Quốc. Khi bạn muốn tìm hiểu về quản trị kinh doanh trong tiếng Hàn, bạn có thể tìm kiếm từ khoá \”경영학\” trên các trang web Tiếng Hàn hoặc các trang web của các trường đại học ở Hàn Quốc. Các trang web này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về ngành này, chương trình học, và các khóa học liên quan. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm kiếm sách vở, tài liệu hoặc video học về quản trị kinh doanh tiếng Hàn để nâng cao kiến thức của mình.
2. Tại sao quản trị kinh doanh trong tiếng Hàn được gọi là 경영학?
Quản trị kinh doanh trong tiếng Hàn được gọi là “경영학” vì có ba từ chính trong cụm từ này.
– \”경\” (Kyung) trong “경영학” có nghĩa là “quản lý” hoặc “điều hành”. Đây là từ chỉ hoạt động quản lý và quyết định trong việc điều hành một tổ chức kinh doanh.
– \”영\” (Yeong) trong “경영학” có nghĩa là “duy trì” hoặc “phát triển”. Đây là từ chỉ việc duy trì và phát triển một tổ chức kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh.
– \”학\” (Hak) trong “경영학” có nghĩa là “học”. Đây là từ chỉ việc nghiên cứu và học hỏi về quản trị kinh doanh.
Vì vậy, “경영학” (“Quản trị kinh doanh” trong tiếng Hàn) có nghĩa là “học về cách quản lý, duy trì và phát triển một tổ chức kinh doanh”.
3. Một số từ vựng tiếng Hàn liên quan đến chuyên ngành
| 가격 수준 | Mức giá | 고품질 | Chất lượng cao |
| 가격 인상 요인 | Các yếu tố gây tăng giá | 공급능력 | Khả năng cung cấp (sản phẩm) |
| 가격 책정 | Định giá | 공급자 | Nhà sản xuất/nhà cung cấp |
| 감소하다 | Giảm | 공장 | Nhà máy/xưởng sản xuất |
| 개선하다 | Cải thiện | 공정 | Công đoạn |
| 개설 은행 | Ngân hàng mở | 구두협의하다 | Thỏa thuận miệng |
| 개설하다 | Mở (thư tín dụng) | 구매력 | Sức mua |
| 거래하다 | Giao dịch | 구입하다 | Mua |
| 검사하다 | Kiểm tra | 끝마무리 | Đóng gói |
| 견본 | Hàng mẫu | 납기일 | Ngày giao hàng |
| 견적 | Báo giá | 내부요인 | Yếu tố bên trong |
| 견적서 | Bảng báo giá | 내수 시장용 | Hàng hóa phục vụ thị trường trong nước |
| 결제지급 | Thanh toán tiền hàng | 내용물 | Chất lượng sản phẩm |
| 결제하다 | Thanh toán | 넘기다 | Bán lại |
| 결함 | Lỗi | 담당자 | Người chịu trách nhiệm |
| 경쟁 제품 | Sản phẩm cạnh tranh | 담보하다 | Đảm bảo |
| 경쟁력 | Sức cạnh tranh | 당사자 | Đương sự |
| 경쟁사 | Công ty cạnh tranh | 대금결제 | Thanh toán tiền hàng |
| 계약 기간 | Thời hạn hợp đồng | 대기업 | Doanh nghiệp lớn |
| 계획서 | Bản kế hoạch | 대체하다 | Thay thế |
| 도입하다 | Nhập hàng | 분손 담보 조건 | Điều kiện đảm bảo tổn thất một phần |
| 독점 제품 | Sản phẩm độc quyền | 분쟁 | Tranh chấp |
| 독점 판매 계약 | Hợp đồng phân phối độc quyền | 분할 선적 | Giao hàng từng phần |
| 동산업 | Lĩnh vực này | 불가 항력 | Điều kiện bất khả kháng |
| 리스트/명단 | Danh mục | 불량품 | Sản phẩm lỗi |
| 마스터 신용장 | Thư tín dụng gốc | 브랜드 | Nhãn hiệu |
| 마케팅 목표 | Mục tiêu marketing | 비직항선 | Tàu đi đường vòng |
| 마케팅 비용 | Chi phí marketing | 사업 | Dự án |
| 매각하다 | Bán lại | 사업부 | Phòng kinh doanh |
| 매수인 | Người mua | 사업송장 | Hóa đơn thương mại |
| 매출액 | Doanh thu/doanh số | 산정하다 | Tính toán |
| 메도인 | Người bán | 상공인명부 | Danh bạ thương mại |
| 명세 사항 | Hạng mục chi tiết | 생산 시설 | Thiết bị sản xuất |
| 모델 | Mẫu | 생산라인 | Dây chuyền sản xuất |
| 물색하다 | Chọn lựa/tìm kiếm | 생산부 | Bộ phận sản xuất |
| 물품 대금 | Tiền hàng | 생산하다 | Sản xuất |
| 반품시키다 | Trả lại hàng | 서면 통지 | Thông báo bằng văn bản |
| 발행하다 | Phát hành | 선박 운임 | Cước vận tải |
| 변동 없이 | Không biến động | 선적 서류 | Lựa chọn |
| 보험증권 | Chứng từ bảo hiểm | 선적일 | Hồ sơ vận tải |
| 본선인도조건 | Điều kiện giao hàng lên tàu | 선적 조건 | Điều kiện chất hàng |
| 부담하다 | Chịu (chi phí) | 선적 지연 | Giao hàng chậm |
| 부서 | Bộ phận | 성분 | Thành phầm |
| 부재료 | Phụ liệu | 세트화되다 | Làm thành bộ sản phẩm |
| 분류하다 | Phân loại | 소량다품종 | Nhiều sản phẩm |
| 소량주문 | Đặt hàng với số lượng nhỏ | 운송비 | Chi phí vận chuyển |
| 소비자 가격 | Giá tiêu dùng | 운영통제권 | Quyền kiểm soát kinh doanh |
| 소비형태 | Hình thức tiêu dùng | 운임.보험료 포함 조건 | CIF |
| 손익 | Lời lỗ | 원.부재료 | Nguyên phụ liệu |
| 송부하다 | Gửi | 원료 | Nguyên liệu |
| 수락하다 | Chấp nhận | 유통 업자 | Doanh nghiệp phân phối |
| 수량 | Số lượng | 유통 채널 | Kênh phân phối |
| 수령한다 | Nhận được | 이익 | Lợi nhuận |
| 수요 | Nhu cầu | 인건비 | Giá phân công |
| 수요의 가격 탄력성 | Độ co giãn của cầu theo giá | 인도일 | Ngày giao hàng |
| 수익자 | Người hưởng lợi | 전문 업체 | Doanh nghiệp chuyên về một lĩnh vực |
| 승인 | Phê duyệt | 인상하다 | Tăng (giá) |
| 시장 점유율 | Thị phần | 인하하다 | Giảm (giá) |
| 안도 시기 | Thời hạn giao hàng | 자본 | Vốn |
| 약속어금 | Lệnh phiếu | 자회사 | Công ty con |
| 에이전트 | Đại lí | 장악하다 | Chiếm lĩnh |
| 예상제조원가 | Giá sản xuất ước tính | 재고 | Hàng tồn kho |
| 오퍼 | Chào hàng | 재정난 | Khó khăn tài chính |
| 완제품 | Thành phẩm | 저가 | Giá thấp |
| 외부 요인 | Yếu tố bên ngoài | 적송품 | Hàng kí gửi |
————————————–
Liên hệ ngay
Công Ty TNHH Tư Vấn Du học & Ngoại Ngữ Vũ Gia
Email: duhocvugia@gmail.com
Hotline: 0901 897 145/ 0333 876 064
Địa chỉ: 344 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú TP.HCM
Website: https://duhocvugia.edu.vn/
Face: Du học Vũ Gia
